Publicações Oficiais
Datas de previsão de pagamento
Consulte as previsões mensais e as parcelas do 13º salário informadas pela entidade.
| Referência | Data prevista | Situação da previsão |
|---|---|---|
| Janeiro | 30/01/2026 | R$ · Data prevista alcançada |
| Fevereiro | 27/02/2026 | R$ · Data prevista alcançada |
| Março | 31/03/2026 | R$ · Data prevista alcançada |
| Abril | 30/04/2026 | R$ · Data prevista alcançada |
| Maio | 29/05/2026 | R$ · Data prevista alcançada |
| Junho | 30/06/2026 | R$ · Data prevista alcançada |
| 13º salário — Adiantamento | 30/06/2026 | R$ · Data prevista alcançada |
| Julho | 31/07/2026 | R$ · Data prevista alcançada |
| Agosto | 27/08/2026 | R$ · Data prevista alcançada |
| Setembro | 30/09/2026 | R$ · Pagamento previsto |
| Outubro | 30/10/2026 | R$ · Pagamento previsto |
| Novembro | 27/11/2026 | R$ · Pagamento previsto |
| 13º salário — Fechamento | 17/12/2026 | R$ · Pagamento previsto |
| Dezembro | 29/12/2026 | R$ · Pagamento previsto |
O indicador verde significa que a data prevista chegou. Não representa confirmação de pagamento.